ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали: 10кп
Класс точности болтов с усом: C
Класс прочности: 4,8
Поле допуска резьбы болта: 8g
d | Шаг резьбы болта | к | D | R | h | V | W | b* | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | крупный | 7 | 20 | 10,5 | 5 | 3,2 | 2,7 | 26 | ≈cреднему Ø резьбы | 30-90 |
12 | крупный | 9,2 | 24 | 13,3 | 6 | 3,6 | 3,2 | 30/36 | 40-150 |
Масса 1000 штук, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|
L,мм/d,мм | М10 | М12 | L,мм/d, мм | М10 | М12 |
30 | 26,64 | - | 75 | 46,51 | 74,57 |
35 | 27,07 | - | 80 | 48,94 | 78,10 |
40 | 29,50 | 49,86 | 90 | 53,80 | 85,28 |
45 | 31,93 | 53,39 | 100 | 58,66 | 92,46 |
50 | 34,36 | 56,92 | 110 | 63,52 | 99,64 |
55 | 36,79 | 60,45 | 120 | 68,38 | 106,82 |
60 | 39,22 | 63,98 | 130 | - | 114,00 |
65 | 41,65 | 67,51 | 140 | - | 121,18 |
70 | 44,08 | 71,04 | 150 | - | 128,36 |
Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с усом L>120