ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали: 10кп
Класс точности: C
Класс прочности**: 3,6; 4,6; 4,8; 5.8
Поле допуска резьбы: 8g
d | Шаг резьбы | к | D | R | W | b* | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | крупный | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 25-80 |
8 | 4 | 18 | 14 | 3,5 | 22 | 30-120 | |
10 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 | 35-120 | |
12 | б | 28 | 22 | б | 30/36 | 40-150 |
Масса 1000 штук, кг | ||||
---|---|---|---|---|
L, мм\d, мм | Мб | М8 | М10 | М12 |
25 | 6,501 | - | - | - |
30 | 7,346 | 14,34 | - | - |
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - |
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 |
65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
90 | - | 32,80 | 54,30 | 81,94 |
100 | - | 35,89 | 59,19 | 89,01 |
110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 |
120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 |
130 | - | - | - | 110,25 |
140 | - | - | - | 117,33 |
150 | - | - | - | 124,41 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>120.
**Классы прочности по типоразмерам болтов определяются при составлении договора.