ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали: 10кп
Класс точности болтов с потайной головкой: C
Класс прочности**: 4,8, 5,8
Поле допуска резьбы: 8g
d | Шаг резьбы болта | k | D | V | b | L |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,5 | 8 | 18 | 10 | 26 | 30-90 |
12 | 1,75 | 10 | 23 | 12 | 30/36 | 40-150 |
Масса 1000 штук, кг болтов | |||||
---|---|---|---|---|---|
L, мм\d, мм | М10 | М12 | L, мм\d, мм | М10 | М12 |
30 | 18,84 | - | 75 | 40,82 | 62,05 |
35 | 21,28 | - | 80 | 43,26 | 65,59 |
40 | 23,72 | 37,27 | 90 | 48,27 | 72,67 |
45 | 26,16 | 40,81 | 100 | 56,08 | 79,75 |
50 | 28,61 | 44,35 | 110 | 58,04 | 86,83 |
55 | 31,05 | 47,89 | 120 | 62,92 | 93,91 |
60 | 33,49 | 51,43 | 130 | - | 100,99 |
65 | 35,93 | 54,97 | 140 | - | 108,07 |
70 | 38,38 | 58,51 | 150 | - | 115.15 |
**Классы прочности по типоразмерам болтов с потайной головкой определяются при составлении договора