ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали: 10кп
Класс точности болтов с усом: C
Класс прочности: 4,8
Поле допуска резьбы болта: 8g
d | Шаг резьбы болта | к | D | V | α | W | d* | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | крупный | 5,5 | 20 | 3,3 | 90 | 4,2 | 26 | ≈ равен среднему Ø резьбы |
30-90 |
12 | крупный | 7 | 24 | 3,6 | 90 | 5,7 | 30/36 | 40-150 |
Масса 1000 штук, кг болтов | |||||
---|---|---|---|---|---|
L, мм/d, мм | М10 | М12 | L, мм/d, мм | М10 | М12 |
30 | 20,15 | - | 75 | 42,13 | 62,31 |
35 | 22,59 | - | 80 | 44,57 | 65,85 |
40 | 25,03 | 37,52 | 90 | 49,45 | 72,93 |
45 | 27,47 | 41,06 | 100 | 54,34 | 80,01 |
50 | 29,92 | 44,60 | 110 | 59,22 | 87,10 |
55 | 32,36 | 48,14 | 120 | 64,11 | 94,17 |
60 | 34,80 | 51,68 | 130 | - | 101,25 |
65 | 37,24 | 55,23 | 140 | - | 108,33 |
70 | 39,69 | 58,77 | 150 | - | 115,41 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с усомс L>120