ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали: 10кп; 20кп; 35
Класс точности гайки: В
Класс прочности*: 5; 6; 8; 10
Поле допуска резьбы: 6Н; 7Н для гаек по ТУ 14-4-1755-94
d | S | е, не менее | m | Шаг резьбы | Масса 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 8,6 | 4,7 | 0,8 | 1,44 |
6 | 10 | 10,9 | 5,2 | 1 | 2,57 |
8 | 13 | 14,2 | 6,8 | 1,25 | 5,55 |
10 | 17 | 18,7 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
12 | 19 | 20,9 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
14 | 22 | 23,9 | 12,8 | 2 | 28,91 |
16 | 24 | 26,2 | 14,8 | 1,5; 2,0 | 37,61 |
18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 47,03 |
20 | 30 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 71,44 |
22 | 32 | 35,0 | 19,8 | 2,5 | 85,67 |
24 | 36 | 39,6 | 21,5 | 3 | 122,87 |
27 | 41 | 45,2 | 23,6 | 3 | 175,28 |
30 | 46 | 50,9 | 25,6 | 3,5 | 242,54 |
**Классы прочности шестигранных гаек по типоразмерам болтов определяются при составлении договора