ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп; СтЗпс
Условное обозначение гвоздей | d | L | Условное обозначение гвоздей | d | L |
---|---|---|---|---|---|
18x35 | 1,8±0,06 | 35 | 31x80 | 3,1+0,08 | 80 |
20x40 | 2,0±0,06 | 40 | 34x90 | 3,4±0,08 | 90 |
22x45 | 2,2±0,06 | 45 | 38x100 | 3,8±0,08 | 100 |
25x55 | 2,5±0,08 | 50 | 42x100 | 4,2±0,10 | 100 |
25x60 | 2,5±0,08 | 60 | 42x110 | 110 | |
28x65 | 2,8±0,08 | 65 | 46x130 | 4,6±0,10 | 130 |
31x65 | 3,1±0,08 | 65 | 55x140 | 5,5±0,10 | 140 |
31x70 | 3,1±0,08 | 70 | 55x160 | 5,5±0,10 | 160 |
Торцевая поверхность головки гвоздей рифленая. Угол заострения по граням не более 40°