ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп; СтЗпс
Условное обозначение гвоздей | d | D | L | Кол-во гвоздей в кг, штук |
---|---|---|---|---|
35x18 | 1,8 | 2d | 35 | 1390 |
40x22 | 2,2 | 40 | 1000 | |
50x25 | 2,5 | 50 | 520 | |
60x28 | 2,8 | 60 | 320 | |
70x31 | 3,1 | 70 | 255 | |
80x34 | 3,4 | 80 | 175 | |
90x38 | 3,8 | 90 | 110 | |
100x38 | 3,8 | 100 | 100 | |
100x44 | 4,4 | 100 | 80 | |
120x48 | 4,8 | 120 | 53 | |
150x54 | 5,4 | 150 | 35 |
Угол заострения по граням не более 35°. Торцевая поверхность головки гвоздей рифленая.