ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали строительных гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп; СтЗпс
d | D min | h min | L |
---|---|---|---|
1,2 | 2d | 0,6d | 20;25 |
1,4 | 25;32;40 | ||
1,6 | 25;40 | ||
1,8 | 3,5 | 0,6d | 32;40;50;60 |
2,0; (2,2)* | 4 | 40; 50 (45; 60)** | |
2,5; (2,7; 2,8)* | 5 | 50; 60 (40; 55; 70)** | |
3,0; (3,1)* | 6 | 70; 80 (40; 50; 55; 60;90)** | |
3,5; (3,8)* | 7 | 90 (70; 80)** | |
4,0; (4,2; 4,5)* | 7,5 | 100; 120(90; 110)** | |
5,0 | 9 | 120; 150(110)** | |
6,0 | 11 | 150; 200 |
Размер dxL,мм | Масса 1000 шт., кг | Размер dxL,мм | Масса 1000 шт., кг гвоздей |
---|---|---|---|
1,2x20 | 0,183 | 2,0x50 | 1,19 |
1,2x25 | 0,219 | 2,5x50 | 1,87 |
1,4x25 | 0,302 | 2,5x60 | 2,23 |
1,4x32 | 0,385 | 3,0x70 | 3,77 |
1,4x40 | 0,482 | 3,0x80 | 4,33 |
1,6x25 | 0,397 | 3,5x90 | 6,60 |
1,6x40 | 0,633 | 4,0x100 | 9,50 |
1,8x32 | 0,640 | 4,0x120 | 11,50 |
1,8x40 | 0,787 | 5,0x120 | 17,80 |
1,8x50 | 0,967 | 5,0x150 | 21,90 |
1,8x60 | 1,160 | 6,0x150 | 32,40 |
2,0x40 | 0,949 | 6,0x200 | 43,10 |
Торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей - рифленая, гвоздей прочих видов - гладкая.
Угол заострения по граням - не более 40°.
* С техническими требованиями по ГОСТ 283-75 (отклонениями от ГОСТ 4028-63 по d и L)