ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали заклепок: 10 кп, 10,10пс
Класс точности: В
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 14 |
к | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
i | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L | 6-18 | 8-32 | 10-50 | 10-50 | 14-60 |
L,mm | Масса 1000 штук, кг заклепок | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,583 | - | - | - | - |
8 | 0,638 | 1,385 | - | - | - |
9 | 0,694 | 1,484 | - | - | - |
10 | 0,749 | 1,582 | 2,740 | 4,135 | - |
11 | 0,805 | 1,681 | 2,893 | 4,356 | - |
12 | 0,916 | 1,780 | 3,048 | 4,578 | - |
14 | 1,027 | 1,977 | 3,356 | 5,022 | 9,630 |
16 | 1,138 | 2,174 | 3,665 | 5,466 | 10,420 |
18 | 1,248 | 2,372 | 3,973 | 5,910 | 11,210 |
20 | - | 2,569 | 4,281 | 6,354 | 11,990 |
22 | - | 2,766 | 4,589 | 6,798 | 12,780 |
24 | - | 2,969 | 4,898 | 7,242 | 13,570 |
26 | - | 3,161 | 5,206 | 7,686 | 14,360 |
28 | - | 3,358 | 5,514 | 8,130 | 15,150 |
30 | - | 3,555 | 5,822 | 8,570 | 15,940 |
32 | - | 3,753 | 6,131 | 9,020 | 16,730 |
34 | - | - | 6,439 | 9,460 | 17,520 |
36 | - | - | 6,747 | 9,900 | 18,310 |
38 | - | - | 7,053 | 10,350 | 19,100 |
40 | - | - | 7,364 | 10,790 | 19,890 |
42 | - | - | 7,672 | 11,240 | 20,680 |
45 | - | - | 8,134 | 11,900 | 21,860 |
48 | - | - | 8,597 | 12,570 | 23,040 |
50 | - | - | 8,905 | 13,010 | 23,830 |
55 | - | - | - | - | 25,800 |
60 | - | - | - | - | 27,780 |
Возможно изготовление заклепок с плоскими головками из цветных металлов по заказу потребителя из давальческого сырья.